Tensão CC: | |
---|---|
Tensão CA.: | |
Frequência de saída: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
A segurança nunca é comprometida com este inversor, pois apresenta um conjunto abrangente de medidas de proteção. Isso inclui proteções de excesso de tensão, excesso de corrente e curto-circuito que protegem o inversor e os dispositivos conectados de danos potenciais. A inclusão desses recursos de segurança fornece tranquilidade e garante a longevidade do inversor e o equipamento que ele alimenta.
O inversor de potência de onda senoidal pura de CC a 1500 watts é uma solução de energia versátil, confiável e segura para uma variedade de necessidades de energia fora da rede, móvel e de backup. Sua saída de onda senoidal pura, combinada com seus recursos avançados de segurança e design fácil de usar, o torna uma excelente opção para quem procura uma fonte de energia limpa e estável para seus eletrônicos e aparelhos.
Inversor de 1500 watts
Display LCD
Entrada CC
Saída CA.
Frente
DC a AC 1500 watts Power Power Inverter | ||||||
Modelo | JYP-1.5K-1 | JYP-1.5K-1 | JYP-1.5K-1 | JYP-1.5K-2 | JYP-1.5K-2 | JYP-1.5K-2 |
Poder nominal | 1500W | |||||
Potência de pico | 3000W | |||||
Tensão de entrada | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Tensão de saída | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||||
Descarregar corrente menos que | 1.1a | 0.7a | 0.5a | 1.1a | 0.7a | 0.5a |
Frequência de saída | 50Hz ± 0,5Hz ou 60Hz ± 0,5Hz | |||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||||
Distorção da forma de onda | THD < 3%(carga linear) | |||||
Porta USB | QC3.0 5V 2.1a | |||||
Max.Efficiência | 90% | |||||
Faixa de tensão de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Alarme de baixa tensão | 10,5 ± 0,5V | 21 ± 0,5V | 42 ± 1V | 10,5 ± 0,5V | 21 ± 0,5V | 42 ± 1V |
Proteção de baixa tensão | 10 ± 0,5V | 20 ± 0,5V | 40 ± 15V | 10 ± 0,5V | 20 ± 0,5V | 40 ± 15V |
Proteção sobre tensão | 15,5 ± 0,5V | 31 ± 0,5V | 61 ± 1V | 15,5 ± 0,5V | 31 ± 0,5V | 61 ± 1V |
Recuperação de baixa tensão | 13 ± 0,5V | 24 ± 0,5V | 48 ± 1V | 13 ± 0,5V | 24 ± 0,5V | 48 ± 1V |
Sobre recuperação de tensão | 14,8V ± 0,5V | 29.5V ± 0,5V | 59V ± 1V | 14,8V ± 0,5V | 29.5V ± 0,5V | 59V ± 1V |
Função de proteção | Baixa tensão | Alarme a princípio, a tensão reduz continuamente. LEITO LED RED LIGN E SELHOUN. | ||||
Sobre tensão | LEITO LED RED LIGN, desligado | |||||
Sobre carga | LEITO LED RED LIGN, desligado | |||||
Sobre a temperatura | Alarme a princípio, a temperatura aumentou continuamente. | |||||
Curto -circuito | LEVO LED RED LIGH | |||||
Polaridade reversa de entrada | Fusível de esgoto | |||||
Temperatura de trabalho | -10 °- +50 ° | |||||
Temperatura de armazenamento | -30 °- +70 ° | |||||
Dimensão (mm) | 364x180x78mm | |||||
Embalagem (mm) | 445x240x145mm | |||||
Net./Gross Weight (G) | 3100/3732G | |||||
Qty/ctn | 5 pcs | |||||
Medir./ctn(mm) | 500x400x415mm | |||||
Peso bruto/CTN (G) | 18660G | |||||
Garantia | 1 ano | |||||
Configuração | Padrão | |||||
Método de resfriamento | Resfriamento inteligente de ar | |||||
Nota: Nossos produtos atualizam constantemente. O parâmetro técnico é apenas para referência. Por favor, consulte nosso produto real. |
A segurança nunca é comprometida com este inversor, pois apresenta um conjunto abrangente de medidas de proteção. Isso inclui proteções de excesso de tensão, excesso de corrente e curto-circuito que protegem o inversor e os dispositivos conectados de danos potenciais. A inclusão desses recursos de segurança fornece tranquilidade e garante a longevidade do inversor e o equipamento que ele alimenta.
O inversor de potência de onda senoidal pura de CC a 1500 watts é uma solução de energia versátil, confiável e segura para uma variedade de necessidades de energia fora da rede, móvel e de backup. Sua saída de onda senoidal pura, combinada com seus recursos avançados de segurança e design fácil de usar, o torna uma excelente opção para quem procura uma fonte de energia limpa e estável para seus eletrônicos e aparelhos.
Inversor de 1500 watts
Display LCD
Entrada CC
Saída CA.
Frente
DC a AC 1500 watts Power Power Inverter | ||||||
Modelo | JYP-1.5K-1 | JYP-1.5K-1 | JYP-1.5K-1 | JYP-1.5K-2 | JYP-1.5K-2 | JYP-1.5K-2 |
Poder nominal | 1500W | |||||
Potência de pico | 3000W | |||||
Tensão de entrada | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Tensão de saída | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||||
Descarregar corrente menos que | 1.1a | 0.7a | 0.5a | 1.1a | 0.7a | 0.5a |
Frequência de saída | 50Hz ± 0,5Hz ou 60Hz ± 0,5Hz | |||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||||
Distorção da forma de onda | THD < 3%(carga linear) | |||||
Porta USB | QC3.0 5V 2.1a | |||||
Max.Efficiência | 90% | |||||
Faixa de tensão de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Alarme de baixa tensão | 10,5 ± 0,5V | 21 ± 0,5V | 42 ± 1V | 10,5 ± 0,5V | 21 ± 0,5V | 42 ± 1V |
Proteção de baixa tensão | 10 ± 0,5V | 20 ± 0,5V | 40 ± 15V | 10 ± 0,5V | 20 ± 0,5V | 40 ± 15V |
Proteção sobre tensão | 15,5 ± 0,5V | 31 ± 0,5V | 61 ± 1V | 15,5 ± 0,5V | 31 ± 0,5V | 61 ± 1V |
Recuperação de baixa tensão | 13 ± 0,5V | 24 ± 0,5V | 48 ± 1V | 13 ± 0,5V | 24 ± 0,5V | 48 ± 1V |
Sobre recuperação de tensão | 14,8V ± 0,5V | 29.5V ± 0,5V | 59V ± 1V | 14,8V ± 0,5V | 29.5V ± 0,5V | 59V ± 1V |
Função de proteção | Baixa tensão | Alarme a princípio, a tensão reduz continuamente. LEITO LED RED LIGN E SELHOUN. | ||||
Sobre tensão | LEITO LED RED LIGN, desligado | |||||
Sobre carga | LEITO LED RED LIGN, desligado | |||||
Sobre a temperatura | Alarme a princípio, a temperatura aumentou continuamente. | |||||
Curto -circuito | LEVO LED RED LIGH | |||||
Polaridade reversa de entrada | Fusível de esgoto | |||||
Temperatura de trabalho | -10 °- +50 ° | |||||
Temperatura de armazenamento | -30 °- +70 ° | |||||
Dimensão (mm) | 364x180x78mm | |||||
Embalagem (mm) | 445x240x145mm | |||||
Net./Gross Weight (G) | 3100/3732G | |||||
Qty/ctn | 5 pcs | |||||
Medir./ctn(mm) | 500x400x415mm | |||||
Peso bruto/CTN (G) | 18660G | |||||
Garantia | 1 ano | |||||
Configuração | Padrão | |||||
Método de resfriamento | Resfriamento inteligente de ar | |||||
Nota: Nossos produtos atualizam constantemente. O parâmetro técnico é apenas para referência. Por favor, consulte nosso produto real. |