Tensão CC: | |
---|---|
Tensão CA.: | |
Frequência de saída: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Entrega de energia eficiente:
O carregador de inversor de onda senoidal modificado de 1000W fornece energia suficiente para uma variedade de dispositivos, tornando-o perfeito para operações em pequena escala e necessidades de energia de emergência.
Econômico:
Com uma potência mais baixa, ele oferece uma opção econômica para aqueles que não exigem altas saídas de potência, equilibrando o custo e o desempenho.
Recursos versáteis de carregamento:
Possui um carregador embutido compatível com diferentes tipos de bateria, garantindo que sua fonte de energia esteja sempre pronta.
Mecanismos de segurança:
Equipado com recursos de segurança, como excesso de tensão, excesso de proteção e proteção de curto-circuito, protege o inversor e os dispositivos conectados de riscos em potencial.
Uso de casa e escritório: Ideal para alimentar equipamentos de pequenos escritórios, sistemas de entretenimento doméstico e iluminação durante as quedas de energia.
Aplicativos para viagens e móveis: Perfeito para viajantes que precisam carregar laptops, smartphones e outros dispositivos portáteis em movimento.
Uso automotivo e de trailer: compacto o suficiente para ser usado em veículos, fornecendo energia para uma variedade de eletrônicos e pequenos aparelhos.
Atividades recreativas: Ótimo para camping, piqueniques e outras atividades ao ar livre, garantindo que seus dispositivos permaneçam carregados e funcionais.
Pequenos aparelhos: capazes de executar pequenos aparelhos, como aquecedores portáteis, ventiladores e televisões em áreas sem acesso à energia tradicional.
Equipamento médico: pode ser usado para alimentar certos tipos de equipamentos médicos, fornecendo uma fonte de energia de backup para necessidades de saúde e bem -estar.
1000W Charger do inversor
Display LCD (opção)
Entrada CC
Saída CA.
Frente
Inversor Jymu 1000W com carregador | ||||
Modelo | Jymu-1K-1 | Jymu-1K-1 | Jymu-1k-2 | Jymu-1k-2 |
Poder nominal | 1000W | |||
Potência de pico | 2000W | |||
Tensão de entrada | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
Tensão de saída | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||
Descarregar corrente menos que | 0.8a | 0.5a | 0.8a | 0.5a |
Frequência de saída | 50Hz ± 0,5Hz ou 60Hz ± 0,5Hz | |||
Forma de onda de saída | Onda senoidal modificada | |||
Porta USB | 5V 1A | |||
Max.Efficiência | 90% | |||
Corrente de entrada | 20a | |||
Faixa de tensão de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V |
Alarme de baixa tensão | 10,5 ± 0,5V | 21 ± 0,5V | 10,5 ± 0,5V | 21 ± 0,5V |
Proteção de baixa tensão | 10 ± 0,5V | 20 ± 0,5V | 10 ± 0,5V | 20 ± 0,5V |
Proteção sobre tensão | 15,5 ± 0,5V | 31 ± 0,5V | 15,5 ± 0,5V | 31 ± 0,5V |
Recuperação de baixa tensão | 12,3 ± 0,5V | 24 ± 0,5V | 12,3 ± 0,5V | 24 ± 0,5V |
Sobre recuperação de tensão | 14,8V ± 0,5V | 29.5V ± 0,5V | 14,8V ± 0,5V | 29.5V ± 0,5V |
Função de proteção | Baixa tensão | Alarme a princípio, a tensão reduz continuamente. LEITO LED RED LIGN E SELHOUN. | ||
Sobre tensão | LEITO LED RED LIGN, desligado | |||
Sobre carga | LEITO LED RED LIGN, desligado | |||
Sobre a temperatura | Alarme a princípio, a temperatura aumentou continuamente. | |||
Curto -circuito | LEVO LED RED LIGH | |||
Polaridade reversa de entrada | Fusível de esgoto | |||
Corrente de saída | 20a | 10a | 20a | 10a |
Carga em massa | 20a | 10a | 20a | 10a |
Absorção | 14.6VDC | 28.8VDC | 14.6VDC | 28.8VDC |
Tensão de carregamento flutuante | 13.8VDC | 27.6VDC | 13.8VDC | 27.6VDC |
Faixa de tensão de entrada CA | 190 ~ 260VAC | 90-135VAC | 190 ~ 260VAC | 90-135VAC |
Temperatura de trabalho | -10 °- +50 ° | |||
Temperatura de armazenamento | -30 °- +70 ° | |||
Dimensão (mm) | 396x180x128mm | |||
Embalagem (mm) | 385x245x200mm | |||
Net./Gross Weight (G) | 5552/6857G | |||
Qty/ctn | 4 pcs | |||
Medir./ctn(mm) | 500x400x415mm | |||
Peso bruto/CTN (G) | 27430G | |||
Garantia | 1 ano | |||
Configuração | Padrão | |||
Método de resfriamento | Resfriamento inteligente de ar | |||
Nota: Nossos produtos atualizam constantemente. O parâmetro técnico é apenas para referência. Por favor, consulte nosso produto real. |
Embalagem
Entrega de energia eficiente:
O carregador de inversor de onda senoidal modificado de 1000W fornece energia suficiente para uma variedade de dispositivos, tornando-o perfeito para operações em pequena escala e necessidades de energia de emergência.
Econômico:
Com uma potência mais baixa, ele oferece uma opção econômica para aqueles que não exigem altas saídas de potência, equilibrando o custo e o desempenho.
Recursos versáteis de carregamento:
Possui um carregador embutido compatível com diferentes tipos de bateria, garantindo que sua fonte de energia esteja sempre pronta.
Mecanismos de segurança:
Equipado com recursos de segurança, como excesso de tensão, excesso de proteção e proteção de curto-circuito, protege o inversor e os dispositivos conectados de riscos em potencial.
Uso de casa e escritório: Ideal para alimentar equipamentos de pequenos escritórios, sistemas de entretenimento doméstico e iluminação durante as quedas de energia.
Aplicativos para viagens e móveis: Perfeito para viajantes que precisam carregar laptops, smartphones e outros dispositivos portáteis em movimento.
Uso automotivo e de trailer: compacto o suficiente para ser usado em veículos, fornecendo energia para uma variedade de eletrônicos e pequenos aparelhos.
Atividades recreativas: Ótimo para camping, piqueniques e outras atividades ao ar livre, garantindo que seus dispositivos permaneçam carregados e funcionais.
Pequenos aparelhos: capazes de executar pequenos aparelhos, como aquecedores portáteis, ventiladores e televisões em áreas sem acesso à energia tradicional.
Equipamento médico: pode ser usado para alimentar certos tipos de equipamentos médicos, fornecendo uma fonte de energia de backup para necessidades de saúde e bem -estar.
1000W Charger do inversor
Display LCD (opção)
Entrada CC
Saída CA.
Frente
Inversor Jymu 1000W com carregador | ||||
Modelo | Jymu-1K-1 | Jymu-1K-1 | Jymu-1k-2 | Jymu-1k-2 |
Poder nominal | 1000W | |||
Potência de pico | 2000W | |||
Tensão de entrada | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
Tensão de saída | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ± 5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC ± 5% | ||
Descarregar corrente menos que | 0.8a | 0.5a | 0.8a | 0.5a |
Frequência de saída | 50Hz ± 0,5Hz ou 60Hz ± 0,5Hz | |||
Forma de onda de saída | Onda senoidal modificada | |||
Porta USB | 5V 1A | |||
Max.Efficiência | 90% | |||
Corrente de entrada | 20a | |||
Faixa de tensão de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V |
Alarme de baixa tensão | 10,5 ± 0,5V | 21 ± 0,5V | 10,5 ± 0,5V | 21 ± 0,5V |
Proteção de baixa tensão | 10 ± 0,5V | 20 ± 0,5V | 10 ± 0,5V | 20 ± 0,5V |
Proteção sobre tensão | 15,5 ± 0,5V | 31 ± 0,5V | 15,5 ± 0,5V | 31 ± 0,5V |
Recuperação de baixa tensão | 12,3 ± 0,5V | 24 ± 0,5V | 12,3 ± 0,5V | 24 ± 0,5V |
Sobre recuperação de tensão | 14,8V ± 0,5V | 29.5V ± 0,5V | 14,8V ± 0,5V | 29.5V ± 0,5V |
Função de proteção | Baixa tensão | Alarme a princípio, a tensão reduz continuamente. LEITO LED RED LIGN E SELHOUN. | ||
Sobre tensão | LEITO LED RED LIGN, desligado | |||
Sobre carga | LEITO LED RED LIGN, desligado | |||
Sobre a temperatura | Alarme a princípio, a temperatura aumentou continuamente. | |||
Curto -circuito | LEVO LED RED LIGH | |||
Polaridade reversa de entrada | Fusível de esgoto | |||
Corrente de saída | 20a | 10a | 20a | 10a |
Carga em massa | 20a | 10a | 20a | 10a |
Absorção | 14.6VDC | 28.8VDC | 14.6VDC | 28.8VDC |
Tensão de carregamento flutuante | 13.8VDC | 27.6VDC | 13.8VDC | 27.6VDC |
Faixa de tensão de entrada CA | 190 ~ 260VAC | 90-135VAC | 190 ~ 260VAC | 90-135VAC |
Temperatura de trabalho | -10 °- +50 ° | |||
Temperatura de armazenamento | -30 °- +70 ° | |||
Dimensão (mm) | 396x180x128mm | |||
Embalagem (mm) | 385x245x200mm | |||
Net./Gross Weight (G) | 5552/6857G | |||
Qty/ctn | 4 pcs | |||
Medir./ctn(mm) | 500x400x415mm | |||
Peso bruto/CTN (G) | 27430G | |||
Garantia | 1 ano | |||
Configuração | Padrão | |||
Método de resfriamento | Resfriamento inteligente de ar | |||
Nota: Nossos produtos atualizam constantemente. O parâmetro técnico é apenas para referência. Por favor, consulte nosso produto real. |
Embalagem